Na Globie

Sobota

17 października 2026

Cena oleju napędowego (diesla) dziś

Hurtowa cena oleju napędowego (diesla) w ORLEN wynosi dziś 8,71 zł za litr z VAT (17 października 2026). Poprzednio było to 8,75 zł, czyli taniej o 0,04 zł. Od 8 września 2026 cena wzrosła o 0,5%.

Olej napędowy · hurt ORLEN z VAT

8,71 zł/l

-0,04 zł (-0,41%)

netto 7,081 zł/l

Na stacjach (zgłoszenia z 7 dni)

Za mało zgłoszeń, by pokazać ceny sieci.

Zgłoś cenę ze swojej stacji →
Olej napędowy — hurt ORLEN z VAT, ostatnie 63 notowańmin 7,63 · max 9,30 zł/l
21.074.0917.10
Cena oleju napędowego (diesla) — historia 30 notowań (hurt ORLEN z VAT)
DataCenaZmiana
17.10.20268,71 zł/l-0,04 (-0,41%)
16.10.20268,75 zł/l-0,03 (-0,35%)
15.10.20268,78 zł/l-0,02 (-0,22%)
14.10.20268,80 zł/l+0,08 (+0,87%)
13.10.20268,72 zł/l-0,04 (-0,49%)
10.10.20268,76 zł/l-0,04 (-0,50%)
09.10.20268,81 zł/l+0,27 (+3,18%)
08.10.20268,53 zł/l+0,09 (+1,09%)
07.10.20268,44 zł/l-0,07 (-0,79%)
06.10.20268,51 zł/l-0,03 (-0,35%)
03.10.20268,54 zł/l-0,41 (-4,63%)
02.10.20268,95 zł/l+0,01 (+0,11%)
01.10.20268,94 zł/l+0,02 (+0,23%)
30.09.20268,92 zł/l-0,13 (-1,47%)
29.09.20269,06 zł/l-0,10 (-1,06%)
26.09.20269,15 zł/l-0,05 (-0,55%)
25.09.20269,20 zł/l+0,17 (+1,92%)
24.09.20269,03 zł/l-0,01 (-0,07%)
23.09.20269,04 zł/l-0,11 (-1,25%)
22.09.20269,15 zł/l-0,10 (-1,09%)
19.09.20269,25 zł/l+0,02 (+0,23%)
18.09.20269,23 zł/l-0,07 (-0,77%)
17.09.20269,30 zł/l+0,09 (+0,99%)
16.09.20269,21 zł/l+0,12 (+1,37%)
15.09.20269,09 zł/l+0,14 (+1,51%)
12.09.20268,95 zł/l+0,14 (+1,55%)
11.09.20268,82 zł/l+0,14 (+1,63%)
10.09.20268,67 zł/l+0,02 (+0,28%)
09.09.20268,65 zł/l-0,02 (-0,21%)
08.09.20268,67 zł/l—

Skąd ta cena?

ORLEN codziennie publikuje ceny hurtowe paliw — po nich sprzedaje paliwo stacjom w całej Polsce. Podajemy je za litr, z 23% VAT. Cena na stacji jest zwykle wyższa o marżę i koszty stacji, a każda sieć (ORLEN, Shell, BP, Circle K i inne) ustala ją sama. Zmiany cen hurtowych przenoszą się na dystrybutory zwykle w ciągu kilku dni.

Ceny innych paliw