Kursy walut dziś
Średnie kursy Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2026. Euro kosztuje 4,3661 zł, dolar amerykański 3,8827 zł, frank szwajcarski 4,7099 zł, a funt brytyjski 5,1746 zł. Zmiana — względem poprzedniego notowania.
Euro · EUR
4,3661 zł
-0,0030 (-0,07%)
Kupno 4,3285 · sprzedaż 4,4159
Dolar amerykański · USD
3,8827 zł
-0,0125 (-0,32%)
Kupno 3,8581 · sprzedaż 3,9361
Frank szwajcarski · CHF
4,7099 zł
+0,0150 (+0,32%)
Kupno 4,6636 · sprzedaż 4,7578
Funt brytyjski · GBP
5,1746 zł
+0,0099 (+0,19%)
Kupno 5,1167 · sprzedaż 5,2201
| Waluta | Kurs średni | Zmiana | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
| 4,3661 | -0,0030 (-0,07%) | 4,3285 | 4,4159 | |
| 3,8827 | -0,0125 (-0,32%) | 3,8581 | 3,9361 | |
| 4,7099 | +0,0150 (+0,32%) | 4,6636 | 4,7578 | |
| 5,1746 | +0,0099 (+0,19%) | 5,1167 | 5,2201 | |
| 0,4108 | +0,0015 (+0,37%) | 0,4065 | 0,4147 | |
| 0,3925 | +0,0019 (+0,49%) | 0,3879 | 0,3957 | |
| 0,5841 | -0,0004 (-0,07%) | 0,5791 | 0,5907 | |
| 0,1794 | 0,0000 (0,00%) | 0,1777 | 0,1813 | |
| 0,0865 | -0,0002 (-0,23%) | — | — | |
| 0,0120 | +0,0000 (+0,18%) | 0,0119 | 0,0121 | |
| 0,0246 | -0,0001 (-0,42%) | 0,0245 | 0,0250 | |
| 2,7417 | -0,0018 (-0,07%) | 2,7183 | 2,7733 | |
| 2,7025 | +0,0033 (+0,12%) | 2,6636 | 2,7174 | |
| 0,5806 | -0,0016 (-0,27%) | — | — | |
| 0,0783 | -0,0006 (-0,76%) | — | — | |
| 0,1162 | 0,0000 (0,00%) | — | — | |
| 0,4947 | -0,0017 (-0,34%) | — | — | |
| 2,2015 | +0,0159 (+0,73%) | — | — | |
| 3,0338 | -0,0048 (-0,16%) | — | — | |
| 0,0321 | +0,0000 (+0,08%) | — | — | |
| 0,8179 | -0,0007 (-0,09%) | — | — | |
| 1,2557 | -0,0003 (-0,02%) | — | — | |
| 0,0040 | +0,0000 (+0,08%) | — | — | |
| 0,0617 | -0,0001 (-0,16%) | — | — | |
| 0,2112 | +0,0004 (+0,19%) | — | — | |
| 0,2363 | +0,0006 (+0,25%) | — | — | |
| 0,7615 | -0,0102 (-1,32%) | — | — | |
| 0,9512 | -0,0032 (-0,34%) | — | — | |
| 0,0002 | -0,0000 (-0,77%) | — | — | |
| 0,0409 | -0,0001 (-0,30%) | — | — | |
| XDR SDR (MFW) | 5,2745 | -0,0052 (-0,10%) | 5,2307 | 5,3363 |
| 0,0029 | +0,0000 (+0,59%) | — | — |
Przelicznik walut
436,61 zł
Po średnim kursie NBP: 1 EUR = 4,3661 zł. W kantorze i banku kurs będzie inny.
Skąd te kursy?
To oficjalne kursy Narodowego Banku Polskiego. Kurs średni (tabela A) służy m.in. do rozliczeń podatkowych i księgowych. Kupno i sprzedaż (tabela C) to kursy, po których NBP rozlicza się z bankami — w kantorach i bankach ceny są inne. NBP publikuje kursy w dni robocze, zwykle około południa.

