Cena benzyny Pb95 dziś
Hurtowa cena benzyny Pb95 w ORLEN wynosi dziś 7,37 zł za litr z VAT (17 października 2026). Poprzednio było to 7,48 zł, czyli taniej o 0,11 zł. Od 8 września 2026 cena spadła o 4,4%.
Benzyna Pb95 · hurt ORLEN z VAT
7,37 zł/l
-0,11 zł (-1,50%)
netto 5,989 zł/l
Na stacjach (zgłoszenia z 7 dni)
Za mało zgłoszeń, by pokazać ceny sieci.
Zgłoś cenę ze swojej stacji →21.074.0917.10
| Data | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| 17.10.2026 | 7,37 zł/l | -0,11 (-1,50%) |
| 16.10.2026 | 7,48 zł/l | -0,06 (-0,85%) |
| 15.10.2026 | 7,54 zł/l | -0,07 (-0,94%) |
| 14.10.2026 | 7,61 zł/l | -0,12 (-1,54%) |
| 13.10.2026 | 7,73 zł/l | +0,06 (+0,77%) |
| 10.10.2026 | 7,67 zł/l | +0,10 (+1,38%) |
| 09.10.2026 | 7,57 zł/l | +0,08 (+1,12%) |
| 08.10.2026 | 7,49 zł/l | +0,08 (+1,01%) |
| 07.10.2026 | 7,41 zł/l | -0,03 (-0,40%) |
| 06.10.2026 | 7,44 zł/l | +0,08 (+1,05%) |
| 03.10.2026 | 7,36 zł/l | -0,29 (-3,73%) |
| 02.10.2026 | 7,65 zł/l | +0,07 (+0,86%) |
| 01.10.2026 | 7,58 zł/l | +0,03 (+0,39%) |
| 30.09.2026 | 7,55 zł/l | -0,15 (-1,90%) |
| 29.09.2026 | 7,70 zł/l | -0,12 (-1,54%) |
| 26.09.2026 | 7,82 zł/l | -0,14 (-1,72%) |
| 25.09.2026 | 7,96 zł/l | +0,25 (+3,21%) |
| 24.09.2026 | 7,71 zł/l | +0,04 (+0,50%) |
| 23.09.2026 | 7,67 zł/l | -0,06 (-0,73%) |
| 22.09.2026 | 7,73 zł/l | -0,08 (-0,96%) |
| 19.09.2026 | 7,80 zł/l | -0,03 (-0,35%) |
| 18.09.2026 | 7,83 zł/l | -0,01 (-0,09%) |
| 17.09.2026 | 7,84 zł/l | -0,12 (-1,56%) |
| 16.09.2026 | 7,96 zł/l | +0,10 (+1,22%) |
| 15.09.2026 | 7,87 zł/l | +0,33 (+4,44%) |
| 12.09.2026 | 7,53 zł/l | +0,06 (+0,74%) |
| 11.09.2026 | 7,48 zł/l | -0,04 (-0,57%) |
| 10.09.2026 | 7,52 zł/l | -0,10 (-1,32%) |
| 09.09.2026 | 7,62 zł/l | -0,08 (-1,07%) |
| 08.09.2026 | 7,70 zł/l | — |
Skąd ta cena?
ORLEN codziennie publikuje ceny hurtowe paliw — po nich sprzedaje paliwo stacjom w całej Polsce. Podajemy je za litr, z 23% VAT. Cena na stacji jest zwykle wyższa o marżę i koszty stacji, a każda sieć (ORLEN, Shell, BP, Circle K i inne) ustala ją sama. Zmiany cen hurtowych przenoszą się na dystrybutory zwykle w ciągu kilku dni.

