Na Globie

Sobota

17 października 2026

Kurs dolara australijskiego dziś

Według Narodowego Banku Polskiego 1 dolar australijski (AUD) kosztuje dziś 2,7025 zł (kurs średni z 16 października 2026). To więcej niż w poprzednim notowaniu (2,6992 zł). W ciągu ostatnich 30 notowań kurs wahał się od 2,6712 do 2,7362 zł, a od początku tego okresu wzrósł o 0,94%.

1 AUD · kurs średni NBP

2,7025 zł

+0,0033 (+0,12%)

Kupno 2,6636 · sprzedaż 2,7174 (tabela C)

Kurs dolara australijskiego — ostatnie 90 notowańmin 2,5805 · max 2,7362 zł
15.0617.0816.10

Przelicznik walut

AUDPLN

270,25 zł

Po średnim kursie NBP: 1 AUD = 2,7025 zł. W kantorze i banku kurs będzie inny.

Ile to złotych? (AUD → PLN)

  • 1 AUD2,70 zł
  • 10 AUD27,03 zł
  • 50 AUD135,13 zł
  • 100 AUD270,25 zł
  • 500 AUD1351,25 zł
  • 1000 AUD2702,50 zł
Kurs dolara australijskiego — historia ostatnich 30 notowań
DataCenaZmiana
16.10.20262,7025 zł+0,0033 (+0,12%)
15.10.20262,6992 zł-0,0370 (-1,35%)
14.10.20262,7362 zł+0,0051 (+0,19%)
13.10.20262,7311 zł-0,0020 (-0,07%)
12.10.20262,7331 zł+0,0104 (+0,38%)
09.10.20262,7227 zł+0,0016 (+0,06%)
08.10.20262,7211 zł-0,0060 (-0,22%)
07.10.20262,7271 zł+0,0162 (+0,60%)
06.10.20262,7109 zł-0,0128 (-0,47%)
05.10.20262,7237 zł+0,0247 (+0,92%)
02.10.20262,6990 zł+0,0096 (+0,36%)
01.10.20262,6894 zł+0,0076 (+0,28%)
30.09.20262,6818 zł-0,0123 (-0,46%)
29.09.20262,6941 zł-0,0053 (-0,20%)
28.09.20262,6994 zł-0,0001 (-0,00%)
25.09.20262,6995 zł-0,0123 (-0,45%)
24.09.20262,7118 zł+0,0060 (+0,22%)
23.09.20262,7058 zł+0,0082 (+0,30%)
22.09.20262,6976 zł-0,0068 (-0,25%)
21.09.20262,7044 zł-0,0035 (-0,13%)
18.09.20262,7079 zł+0,0028 (+0,10%)
17.09.20262,7051 zł+0,0214 (+0,80%)
16.09.20262,6837 zł-0,0007 (-0,03%)
15.09.20262,6844 zł+0,0033 (+0,12%)
14.09.20262,6811 zł+0,0099 (+0,37%)
11.09.20262,6712 zł-0,0047 (-0,18%)
10.09.20262,6759 zł-0,0049 (-0,18%)
09.09.20262,6808 zł+0,0011 (+0,04%)
08.09.20262,6797 zł+0,0024 (+0,09%)
07.09.20262,6773 zł—

Kurs dolara australijskiego — o czym warto wiedzieć

Kurs średni NBP to oficjalny kurs dolara australijskiego, który ogłasza Narodowy Bank Polski w każdy dzień roboczy, zwykle około południa. Stosuje się go m.in. do przeliczeń w podatkach, księgowości i umowach. Kupując lub sprzedając dolarów australijskich w banku albo w kantorze, zapłacisz według kursu tej instytucji — zwykle trochę gorszego niż średni.

W weekendy i święta NBP nie publikuje nowych kursów — obowiązuje wtedy ostatni ogłoszony.

Kursy innych walut