Kurs euro dziś
Według Narodowego Banku Polskiego 1 euro (EUR) kosztuje dziś 4,3661 zł (kurs średni z 16 października 2026). To mniej niż w poprzednim notowaniu (4,3691 zł). W ciągu ostatnich 30 notowań kurs wahał się od 4,3100 do 4,3900 zł, a od początku tego okresu wzrósł o 1,30%.
1 EUR · kurs średni NBP
4,3661 zł
-0,0030 (-0,07%)
Kupno 4,3285 · sprzedaż 4,4159 (tabela C)
Przelicznik walut
436,61 zł
Po średnim kursie NBP: 1 EUR = 4,3661 zł. W kantorze i banku kurs będzie inny.
Ile to złotych? (EUR → PLN)
- 1 EUR4,37 zł
- 10 EUR43,66 zł
- 50 EUR218,31 zł
- 100 EUR436,61 zł
- 500 EUR2183,05 zł
- 1000 EUR4366,10 zł
| Data | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | 4,3661 zł | -0,0030 (-0,07%) |
| 15.10.2026 | 4,3691 zł | -0,0015 (-0,03%) |
| 14.10.2026 | 4,3706 zł | -0,0100 (-0,23%) |
| 13.10.2026 | 4,3806 zł | -0,0083 (-0,19%) |
| 12.10.2026 | 4,3889 zł | +0,0114 (+0,26%) |
| 09.10.2026 | 4,3775 zł | -0,0014 (-0,03%) |
| 08.10.2026 | 4,3789 zł | -0,0008 (-0,02%) |
| 07.10.2026 | 4,3797 zł | +0,0098 (+0,22%) |
| 06.10.2026 | 4,3699 zł | -0,0156 (-0,36%) |
| 05.10.2026 | 4,3855 zł | +0,0110 (+0,25%) |
| 02.10.2026 | 4,3745 zł | -0,0025 (-0,06%) |
| 01.10.2026 | 4,3770 zł | +0,0098 (+0,22%) |
| 30.09.2026 | 4,3672 zł | -0,0056 (-0,13%) |
| 29.09.2026 | 4,3728 zł | -0,0041 (-0,09%) |
| 28.09.2026 | 4,3769 zł | +0,0019 (+0,04%) |
| 25.09.2026 | 4,3750 zł | -0,0150 (-0,34%) |
| 24.09.2026 | 4,3900 zł | +0,0312 (+0,72%) |
| 23.09.2026 | 4,3588 zł | +0,0125 (+0,29%) |
| 22.09.2026 | 4,3463 zł | -0,0082 (-0,19%) |
| 21.09.2026 | 4,3545 zł | -0,0088 (-0,20%) |
| 18.09.2026 | 4,3633 zł | +0,0001 (+0,00%) |
| 17.09.2026 | 4,3632 zł | +0,0197 (+0,45%) |
| 16.09.2026 | 4,3435 zł | -0,0010 (-0,02%) |
| 15.09.2026 | 4,3445 zł | +0,0054 (+0,12%) |
| 14.09.2026 | 4,3391 zł | +0,0163 (+0,38%) |
| 11.09.2026 | 4,3228 zł | +0,0048 (+0,11%) |
| 10.09.2026 | 4,3180 zł | +0,0009 (+0,02%) |
| 09.09.2026 | 4,3171 zł | +0,0016 (+0,04%) |
| 08.09.2026 | 4,3155 zł | +0,0055 (+0,13%) |
| 07.09.2026 | 4,3100 zł | — |
Kurs euro — o czym warto wiedzieć
Kurs średni NBP to oficjalny kurs euro, który ogłasza Narodowy Bank Polski w każdy dzień roboczy, zwykle około południa. Stosuje się go m.in. do przeliczeń w podatkach, księgowości i umowach. Kupując lub sprzedając euro w banku albo w kantorze, zapłacisz według kursu tej instytucji — zwykle trochę gorszego niż średni.
W weekendy i święta NBP nie publikuje nowych kursów — obowiązuje wtedy ostatni ogłoszony.

